Stichsäge PST 800 PEL
Stichsäge PST 800 PEL
Produktinformationen "Stichsäge PST 800 PEL"
Stichsäge PST 800 PEL. Schneller Fortschritt durch Pendelung. Pendelung sorgt für schnelle Ergebnisse. Minimale Vibrationen, geringes Gewicht und kompakte Größe für hervorragende Handhabung. Geeignet für Gerad- und Kurvenschnitte bis zu 80 mm in vielen Materialien. CutControl und Spanreißschutz für genaues und sauberes Schneiden. Sägeblattdepot für 6 Sägeblätter am Werkzeug und SDS-System für einfachen Sägeblattwechsel. 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**. ** Nachkauf nur im 5er-Set. Spanreißschutz (2 607 010 079)**. CutControl (2 609 256 981). Sägeblattaufbewahrungsfach (2 608 040 231). Transparenter Abdeckschutz (2 609 004 220). Kunststoffkoffer
Eigenschaften
| Bosch Low Vibration: | ja |
|---|---|
| Breite: | 386 mm |
| Nennleistungsaufnahme: | 530 W |
| Bosch Electronic: | ja |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Spannung: | 230 V |
| Gewicht: | 2,000 kg |
| Leerlaufhubzahl: | 500 1/min, 3000 1/min |
| Höhe: | 292 mm |
| Softgrip: | ja |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 500 – 3.000 min-1 |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | 5 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 13,0 m/s² |
| Bosch-SDS: | ja |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 500 min-1 |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Pendelung: | ja |
| Schnitttiefe in Holz: | 80 mm |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 3,0 m/s² |
| Bosch CutControl: | ja |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | - mm |
| Hub: | - mm |
| Max. Materialstärke in Schaumstoff: | - mm |
| Nennaufnahme: | 530 W |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Staubabsaugung: | nein |
| Abgabeleistung: | 290 W |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Gehrungsschnittfunktion 0-45°: | nein |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schwenkbereich: | - ° |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 13,0 m/s² |
| Blaslufteinstellung: | ja |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 3,0 m/s² |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 500 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech): | 7,0 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Tool-Box: | ja |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech): | 1,5 m/s² |
| Schnitttiefe in Stahl: | 5 mm |
| Maschinengewicht: | 2,0 kg |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 267 x 67 x 196 mm |
| Drehzahl bei Leerlauf, von: | 500 min-1 |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 102 mm |
| Drehzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: | 7,0 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 386 mm |
| Drehzahl bei Leerlauf: | 500 – 3.000 min-1 |
| Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: | 1,5 m/s² |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 292 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 102 x 386 x 292 mm |
| Fußplatte: | Stahl |
| Stromstärke: | - A |
| Leerlaufdrehzahl: | 500 – 3.000 min-1 |
| Länge: | 102 mm |
3165140526913