Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Produktnummer:
5201990332
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
EAN-Nr.:
3165140840828
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800"
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für große Projekte. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 800 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Frequenz: | - Hz |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| 4 m Kabel: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 99 mm |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Leistungsabgabe: | 560 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 3000 1/min |
| Nennstrom: | - A |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 14 mm |
| Spannung: | - V |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Nennaufnahme: | 800 W |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Max. Drehmoment: | 1,5 Nm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Abgabeleistung, max.: | 560 W |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 19,0 Nm |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Softgrip: | ja |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 12 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 12 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 8,0 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 8,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 2,0 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 14 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 2,0 m/s² |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,5 Nm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Max. Schrauben-Ø: | 5 mm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Breite: | 291 mm |
| Höhe: | 99 mm |
| Länge: | 386 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
| Gewicht: | 1,700 kg |
3165140840828