Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 in Tragekoffer
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 in Tragekoffer
Produktnummer:
5201990333
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 in Tragekoffer
EAN-Nr.:
4059952576305
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine EasyImpact 600 in Tragekoffer"
Schlagbohrmaschine EasyImpact 600. Müheloses und bequemes Präzisionsbohren in verschiedenen Materialien. Zweihülsiges Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Bohrerwechsel. Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 12 mm und Holz bis zu 25 mm. Zusatzhandgriff. Tiefenanschlag. Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 600 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| 4 m Kabel: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 110 mm |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Leistungsabgabe: | 370 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 3000 1/min |
| Nennstrom: | - A |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 12 mm |
| Spannung: | - V |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Bosch Auto-Lock: | nein |
| Nennaufnahme: | 600 W |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Max. Drehmoment: | 1,2 Nm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bosch Kickback Control: | nein |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Abgabeleistung, max.: | 370 W |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 15,0 Nm |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Softgrip: | ja |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 25 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 4,0 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 7,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 25 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 7,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 12 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Bohrfutter: | Schnellspannbohrfutter |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Nenndrehmoment: | 1,2 Nm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Breite: | 68 mm |
| Höhe: | 221 mm |
| Länge: | 290 mm |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 290 x 68 x 221 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 110 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 4,0 m/s² |
| Gewicht: | 1,700 kg |
4059952576305