Oberfräse GOF 1250 CE in L-BOXX




















































Oberfräse GOF 1250 CE in L-BOXX
507,00 €
Oberfräse GOF 1250 CE in L-BOXX
507,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Oberfräse GOF 1250 CE in L-BOXX"
Nennleistungsaufnahme: | 1250 W |
---|---|
Verpackungsabmessungen (Breite): | 360 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 440 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 257 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 440 x 257 mm |
Fräskorbhub: | 60 mm |
Leerlaufdrehzahl: | 10.000 – 24.000 min-1 |
Spannung, elektrisch: | 230 V |
Bit-Halter, von: | 6 mm |
Gewicht: | 3,6 kg |
Leerlaufdrehzahl, von: | 10.000 min-1 |
Nenneingangsleistung: | 1.250 W |
Spannzangendurchmesser: | 6 mm, 8.0 mm |
Bit-Halter, bis zu: | 8,0 mm |
Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 24.000 min-1 |
Schwingungsemissionswert ah (Kanten fräsen): | - m/s² |
Frequenz: | 50 Hz, 60 Hz |
Vibrations-Unsicherheit K (Kanten fräsen): | - m/s² |
Werkzeugabmessungen (Breite): | 370 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge): | 170 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe): | 270 mm |
Breite: | 370 mm |
Höhe: | 270 mm |
max. Fräskorbhub: | 60 mm |
Kopierhülse Ø: | 17,0 mm |
Spannzangen-Ø: | 8 mm |
Spannung: | 230 V |
Werkzeugaufnahme: | 6 – 8,0 mm |
Schwingungsemissionswert ah [Massivholz schleifen]: | 5,5 m/s² |
Unsicherheit K [Massivholz schleifen]: | 2,5 m/s² |
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
Länge: | 170 mm |
Zubehör