Handkreissäge PKS 66 AF
Handkreissäge PKS 66 AF
Produktinformationen "Handkreissäge PKS 66 AF"
Handkreissäge PKS 66 AF. Kraft für gerade Schnitte in harten Materialien. 1.600-W-Motor bietet die notwendige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Kompakter Parallelanschlag ermöglicht besonders geradlinige Schnitte. Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem. CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung. CleanSystem Box sorgt für weniger Sägespäne im Arbeitsbereich. Führungsschiene (2 609 255 732). CleanSystem Box (2 609 255 731). Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 800). Parallelanschlag (2 608 005 018). Karton
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 1600 W |
|---|---|
| Spindelarretierung: | ja |
| Sägeblattdurchmesser: | 190 mm |
| Speedline Sägeblatt: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 344 mm |
| Frequenz: | - Hz |
| Staub-/Spänebox: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 459 mm |
| Bosch CutControl: | ja |
| Tauchschnitte: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 281 mm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 5.000 min-1 |
| Schnitttiefeneinstellung: | nein |
| Softgrip: | ja |
| Staubabsaugung: | nein |
| Sägeblattbohrung: | 30 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | - mm |
| Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem: | ja |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 2,5 m/s² |
| Führungsschienensystem: | ja |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Spannung: | 240 V |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 1,5 m/s² |
| Gewicht: | 5,400 kg |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Maschinengewicht: | 5,4 kg |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | - mm |
| Nennaufnahme: | 1.600 W |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Leerlaufdrehzahl: | 5.000 min-1 |
| Schnitttiefe (90°): | 66 mm |
| Führungsplatte: | 160 x 327 mm |
| Kreissägeblatt Nenn-Ø: | 190 mm |
| Schnitttiefe (45°): | 48 mm |
| Kreissägeblatt Bohrungs-Ø: | 30 mm |
| Max. Schwenkbereich: | 90 ° |
| Führungsplatte, Breite: | 160 mm |
| Führungsplatte, Länge: | 327 mm |
| Schutzhaube: | Aluminium |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 357 x 235 x 260 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, von: | 0 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°, bis: | 66 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 90°: | 0 – 66 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, von: | 0 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°, bis: | 48 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 459 x 344 x 281 mm |
| Schnitttiefenbereich bei 45°: | 0 – 48 mm |
| Schwingungsemissionswert ah []: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K []: | 1,5 m/s² |
| Breite: | 344 mm |
| Höhe: | 281 mm |
| Länge: | 459 mm |
3165140477901